Ficha de equipo

Foto de CN ECHEYDE TIMBEQUE 1

CN ECHEYDE TIMBEQUE

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ADAI MARTIN QUINTEROADAI MARTIN QUINTERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN FERRERA OLIVEROADRIAN FERRERA OLIVERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN MAGRIÑA GOMEZADRIAN MAGRIÑA GOMEZ 7 22 17 5 0 0 6 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
Ver ADRIAN PALLE MONTAÑESADRIAN PALLE MONTAÑES 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERT ESPAÑOL LIFANTEALBERT ESPAÑOL LIFANTE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEXANDER BRAVO MISSAGUIALEXANDER BRAVO MISSAGUI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver Alexander David WolfAlexander David Wolf 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALFONSO PADILLA SICILIAALFONSO PADILLA SICILIA 1 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO PEREIRO GARCIAALVARO PEREIRO GARCIA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGEL JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZANGEL JOSE HERNANDEZ RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANTONIO GENOVART LLANOSANTONIO GENOVART LLANOS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver BRAULIO RODRIGUEZ GONZALEZBRAULIO RODRIGUEZ GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CRISTIAN CHAVES RODRIGUEZCRISTIAN CHAVES RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver CRISTIAN RODRIGUEZ BUSSICRISTIAN RODRIGUEZ BUSSI 3 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL ALEJANDRO CARMONA NEAGDANIEL ALEJANDRO CARMONA NEAG 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL DARIAS MARTINDANIEL DARIAS MARTIN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DARIO PRUNELL GONZÁLEZDARIO PRUNELL GONZÁLEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIEGO ARMANDO MERCADO LOZADIEGO ARMANDO MERCADO LOZA 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver DIEGO FRANCISCO AMARO HERNANDEZDIEGO FRANCISCO AMARO HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO ANGEL CAPOTE GORRINEDUARDO ANGEL CAPOTE GORRIN 9 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO ASDRUBAL AMARO HERNANDEZEDUARDO ASDRUBAL AMARO HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZEDUARDO FERNANDEZ CALDAS GONZALEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EMANUELE CAPECEEMANUELE CAPECE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO ESTRELLA PADRÓNFRANCISCO ESTRELLA PADRÓN 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCO SORRENTINOFRANCO SORRENTINO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GASPAR RODRIGUEZ DIAZGASPAR RODRIGUEZ DIAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GERMAN GONZALEZ ACUÑAGERMAN GONZALEZ ACUÑA 8 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
Ver HÉCTOR GARCÍA CARLOSHÉCTOR GARCÍA CARLOS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HECTOR MONTES LUISHECTOR MONTES LUIS 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HUGO SALAZAR MARQUEZHUGO SALAZAR MARQUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZIGNACIO AARON GUTIERREZ GONZALEZ 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IKER GOYA FERNANDEZIKER GOYA FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN PRUNELL GONZALEZIVAN PRUNELL GONZALEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JACOPO LISIJACOPO LISI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME HERNANDEZ PEREZJAIME HERNANDEZ PEREZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER ARBELO RODRIGUEZJAVIER ARBELO RODRIGUEZ 3 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER ESPINOSA VAZQUEZJAVIER ESPINOSA VAZQUEZ 4 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER GONZALEZ EVORAJAVIER GONZALEZ EVORA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER RODRIGUEZ DIAZJAVIER RODRIGUEZ DIAZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JEAN MARCO BARREIRO GARCIAJEAN MARCO BARREIRO GARCIA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSUE GONZALEZ HERNANDEZJOSUE GONZALEZ HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARC SALVADOR MAGAÑAMARC SALVADOR MAGAÑA 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARCELO RODRIGUEZ DORESTEMARCELO RODRIGUEZ DORESTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARTIN GARRIDO ALONSOMARTIN GARRIDO ALONSO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MAXIMO SOSA FERNANDEZMAXIMO SOSA FERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL RODRIGUEZ PESTANOMIGUEL RODRIGUEZ PESTANO 7 9 7 2 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Ver NAIM BRAVO MISSAGHINAIM BRAVO MISSAGHI 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver NESTOR HERNANDEZ PEREZNESTOR HERNANDEZ PEREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 / 70
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.