Ficha de equipo

Foto de CN LAS PALMAS 1

CN LAS PALMAS

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP Vinculado
Ver ADRIAN MENDOZA GRIMONADRIAN MENDOZA GRIMON 4 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ 4 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver ADRIANA MARTEL DUMITRESCUADRIANA MARTEL DUMITRESCU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver AISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAYAISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver AISHA SAAVEDRA RODRIGUEZAISHA SAAVEDRA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCAALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALEJANDRO DARIAS MARTINALEJANDRO DARIAS MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALVARO PEREZ RODRIGUEZALVARO PEREZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANDRES MEDINA QUINTANAANDRES MEDINA QUINTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ANGELO NARANJO JARAMILLOANGELO NARANJO JARAMILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ASSA MARTIN NAGAIASSA MARTIN NAGAI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BENJAMIN DAVID BRAMWELLBENJAMIN DAVID BRAMWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver BENTOR NACHER VAN DEN AKKERBENTOR NACHER VAN DEN AKKER 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLA HUANLE SOSA AFONSOCARLA HUANLE SOSA AFONSO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CARLOS FERNANDEZ GOMEZCARLOS FERNANDEZ GOMEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver CESAR ALFREDO LOPEZ LOPEZCESAR ALFREDO LOPEZ LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL GONZALEZ GONZALEZDANIEL GONZALEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL RODRIGUEZ ROBAINADANIEL RODRIGUEZ ROBAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID CONCEPCION GONZALEZDAVID CONCEPCION GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DENNIS GARCIA HORNEADENNIS GARCIA HORNEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTODIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDER SAAVEDRA RODRIGUEZEDER SAAVEDRA RODRIGUEZ 3 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EINAR ABRUZZESE SANTANAEINAR ABRUZZESE SANTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EMELYN SOLANGIE SARASTI MENDEZEMELYN SOLANGIE SARASTI MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENMAUEL HERNANDEZ GARCIAENMAUEL HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ENRIQUE VEGA SAAVEDRAENRIQUE VEGA SAAVEDRA 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver FRANCISCO JAVIER DAYAS RODRIGUEZFRANCISCO JAVIER DAYAS RODRIGUEZ 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL BARRIOS GONZALEZGABRIEL BARRIOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL DUCATENZEILER KAPPGABRIEL DUCATENZEILER KAPP 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GUILLERMO LEON HERNANDEZGUILLERMO LEON HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HIMAR SANCHEZ VELAZQUEZHIMAR SANCHEZ VELAZQUEZ 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IAN NARANJO DE LA NUEZIAN NARANJO DE LA NUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IGOR DYADYUCHENKO DYADYUCHENKOIGOR DYADYUCHENKO DYADYUCHENKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver IVAN DYADYUCHENKO DYADYUCHENKOIVAN DYADYUCHENKO DYADYUCHENKO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAIME  CHIRINO RIVEROJAIME CHIRINO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERIJAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER CHIRINO RIVEROJAVIER CHIRINO RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER OTERO VILLALBAJAVIER OTERO VILLALBA 8 36 27 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
Ver JAVIER SALADO RUIZJAVIER SALADO RUIZ 4 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JERONIMO ESPINO SANCHEZJERONIMO ESPINO SANCHEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOEL SANTANA HERNANDEZJOEL SANTANA HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE DENIZ RIVEROJORGE DENIZ RIVERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE LLINAS TORRESJORGE LLINAS TORRES 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGAJOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JOSE DAVID GARCIA SANCHEZJOSE DAVID GARCIA SANCHEZ 2 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JOSE GONZALEZ BENEDICTOJOSE GONZALEZ BENEDICTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JUAN MANUEL CASTELLANO TORRESJUAN MANUEL CASTELLANO TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULEN MENDOZA BORREROJULEN MENDOZA BORRERO 6 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver JULIO CESAR SILVA MARTINJULIO CESAR SILVA MARTIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LANDER REGALADO  RODRIGUEZ-MEJÍALANDER REGALADO RODRIGUEZ-MEJÍA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 / 80
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.