Estadísticas de LIGA REGIONAL CADETE FINAL 1-4

Jugador Equipo PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM JL MVP
1 Ver PABLO REINA DOMINGUEZ CN METROPOLE 6 28 27 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2 Ver JAVIER OTERO VILLALBA CN LAS PALMAS 6 31 26 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
3 Ver DANIEL HERNANDEZ REYES CN REALES 4 24 24 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ver MICHAEL JORGE GONZALEZ CN REALES 4 13 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Ver JULEN MENDOZA BORRERO CN LAS PALMAS 6 13 13 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ver DANIEL SIRUELA ALEMÁN CN METROPOLE 6 12 12 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
7 Ver DANIEL QUINTANA BRITO CN METROPOLE 6 12 12 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Ver ENRIQUE VEGA SAAVEDRA CN LAS PALMAS 6 11 11 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Ver MATEO UNZETA SUÁREZ CN METROPOLE 6 10 10 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ver ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO CN METROPOLE 6 11 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Ver NACOR MEDINA TORRES CN METROPOLE 1 8 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Ver ELENA DOMINGUEZ GARCÍA CN REALES 4 9 8 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Ver ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ CN LAS PALMAS 6 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
14 Ver JORGE LLINAS TORRES CN LAS PALMAS 1 6 6 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Ver NAIM BRAVO MISSAGHI CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
16 Ver LORENZO GONZALEZ RODRIGUEZ CN REALES 4 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Ver LUIS CAMINO SOSA CN LAS PALMAS 6 5 5 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Ver OLIVER GARCIA CALLEJO CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
19 Ver JULIA DOMINGUEZ GARCÍA CN REALES 4 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
20 Ver DAVID LUIS PEREZ CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Ver BORJA HERNANDEZ REYES CN REALES 3 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Ver MARIO CAUDEVILLA PADRÓN CN REALES 4 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Ver MIGUEL VEGA OLIVERA CN METROPOLE 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Ver MIGUEL LLINAS TORRES CN LAS PALMAS 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Ver JAVIER OTON DUCOURE CN METROPOLE 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Ver DIEGO LUIS GARCIA CN REALES 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
27 Ver JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ CN METROPOLE 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Ver VALENTIN SANABRIA PEREZ CN REALES 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Ver TOMAS WOOD MESA CN LAS PALMAS 2 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Ver JAIME HERRERA SANTANA CN METROPOLE 5 2 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Ver YERAY RODRÍGUEZ BUSSI CW TIMBEQUE STA.URSULA 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Ver ALONSO DE ARA PAGES CN REALES 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Ver ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Ver WILLIAM BRANDON BIRD CN METROPOLE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Ver DANIEL LOPEZ CORREAS CN METROPOLE 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Ver JAVIER ESPINOSA VAZQUEZ CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
37 Ver SAUL LLORENTE RAMOS CN LAS PALMAS 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Ver BLAS GABRIEL MARTIN TORELLI CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Ver JOSE ANTONIO MALTRAS CRUZ CN REALES 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Ver ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ CW TIMBEQUE STA.URSULA 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Ver JORGE BERNAL ORTEGA CN METROPOLE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Ver LUIS WOOD MESA CN LAS PALMAS 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Ver ANTONIO GENOVART LLANOS CN REALES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Ver FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA CN LAS PALMAS 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
45 Ver PABLO VICENTE LOPEZ NIELSEN CW TIMBEQUE STA.URSULA 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Ver PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ CW TIMBEQUE STA.URSULA 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Ver FCO JAVIER BARROSO MENDEZ CN REALES 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
48 Ver CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO CN METROPOLE 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
49 Ver EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ CN LAS PALMAS 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Ver CARLOS PEÑA FALCON CN METROPOLE 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 / 56
Ir a de 2 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.