Carte de équipe

Photo de CN LAS PALMAS 1

CN LAS PALMAS

Nom MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP Associé
Voir ADRIAN MENDOZA GRIMONADRIAN MENDOZA GRIMON 4 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCAALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ALEJANDRO DARIAS MARTINALEJANDRO DARIAS MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ANGELO NARANJO JARAMILLOANGELO NARANJO JARAMILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ARDIEL ZEBENSUÍ QUINTANA ALEMÁNARDIEL ZEBENSUÍ QUINTANA ALEMÁN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir BASTIAN RAUL PEREZ MONTECINOSBASTIAN RAUL PEREZ MONTECINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir BENTOR NACHER VAN DEN AKKERBENTOR NACHER VAN DEN AKKER 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir CARLOS VALIDO MENDEZCARLOS VALIDO MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DANIEL GONZALEZ GONZALEZDANIEL GONZALEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DANIEL MARRERO SANCHEZDANIEL MARRERO SANCHEZ 3 12 11 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir DANIEL RODRIGUEZ ROBAINADANIEL RODRIGUEZ ROBAINA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DANIEL VIZCAINO SANTOSDANIEL VIZCAINO SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTODIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir DIEGO FERRER ROJASDIEGO FERRER ROJAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir EDER SAAVEDRA RODRIGUEZEDER SAAVEDRA RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir EDGAR GOMEZ ROUNEAUEDGAR GOMEZ ROUNEAU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ENRIQUE VEGA SAAVEDRAENRIQUE VEGA SAAVEDRA 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GABRIEL BARRIOS GONZALEZGABRIEL BARRIOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir GABRIEL DUCATENZEILER KAPPGABRIEL DUCATENZEILER KAPP 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir GUILLERMO LEON HERNANDEZGUILLERMO LEON HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ITIEL BETANCOR ARMASITIEL BETANCOR ARMAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERIJAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JAVIER MARQUINA DE VIDANIAJAVIER MARQUINA DE VIDANIA 4 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir JAVIER OTERO VILLALBAJAVIER OTERO VILLALBA 8 36 28 8 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir JESÚS BENITO GUERRAJESÚS BENITO GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOEL SANTANA HERNANDEZJOEL SANTANA HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORGE DEL CORRAL CARRERASJORGE DEL CORRAL CARRERAS 1 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JORGE LLINAS TORRESJORGE LLINAS TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGAJOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA 5 3 3 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir JOSE DAVID GARCIA SANCHEZJOSE DAVID GARCIA SANCHEZ 6 10 9 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir JULEN MENDOZA BORREROJULEN MENDOZA BORRERO 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir JULIO CESAR SILVA MARTINJULIO CESAR SILVA MARTIN 5 20 20 0 0 0 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir LUCAS PINDAO GARCIALUCAS PINDAO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir LUIS CAMINO SOSALUIS CAMINO SOSA 8 9 9 0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Voir LUIS CARLOS BAUTE FARIÑALUIS CARLOS BAUTE FARIÑA 6 18 16 2 0 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0
Voir LUIS WOOD MESALUIS WOOD MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MASSIMO COLLA VERAMASSIMO COLLA VERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir MIGUEL LLINAS TORRESMIGUEL LLINAS TORRES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir NORBERTO CABRILLO SANCHEZNORBERTO CABRILLO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir OWEN DUCHEMENT SAMPEROWEN DUCHEMENT SAMPER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir PABLO RODRIGUEZ GARCIAPABLO RODRIGUEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir RODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZRODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir ROLAND ARENCIBIA FRAUENDORFFROLAND ARENCIBIA FRAUENDORFF 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Voir SAMUEL VALIDO MENDEZSAMUEL VALIDO MENDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPPSEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir SERGIO FLEITAS LLABRESSERGIO FLEITAS LLABRES 4 12 12 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Voir TOMAS WOOD MESATOMAS WOOD MESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voir YONE CARRION FURNARIYONE CARRION FURNARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 / 49
Aller à de 1 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.