UNION WP TENERIFE — CN LAS PALMAS-B

Information

Heure
12:45 GMT−1
Date
Dim, 22/11/2020
Arbitres
ARBITRO WP

Partiels

UNI 12 7 5 4 6 6
CN 0 0 0 0 0 1

UNION WP TENERIFE

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 ALVARO MUÑOZ SAIZALVARO MUÑOZ SAIZ 0 0 0 0 0 0
Voir 2 PELAYO GARCIA OROZCOPELAYO GARCIA OROZCO 0 0 0 0 0 0
Voir 3 ALEJANDRO CURTO GONZALEZALEJANDRO CURTO GONZALEZ 3 0 3 0 0 0
Voir 4 FERNANDO CIE DIAZFERNANDO CIE DIAZ 3 0 3 0 0 0
Voir 5 HUGO BENMOKHTAR DE LA GUERRAHUGO BENMOKHTAR DE LA GUERRA 4 0 4 0 0 0
Voir 6 HECTOR SUAREZ MARREROHECTOR SUAREZ MARRERO 2 0 2 0 0 0
Voir 7 Sergio Müller MartinezSergio Müller Martinez 0 0 0 0 0 0
Voir 8 Jose Boubacar Muiños Gomez-CamachoJose Boubacar Muiños Gomez-Camacho 11 0 11 0 0 0
Voir 9 ANTONIO JESUS RAVELO SUAREZANTONIO JESUS RAVELO SUAREZ 4 0 4 0 0 0
Voir 10 JUAN LEOPOLDO MARRERO RODRÍGUEZJUAN LEOPOLDO MARRERO RODRÍGUEZ 6 0 6 0 0 0
Voir 11 CAYETANO RUIZ GONZALEZCAYETANO RUIZ GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Voir 12 PEDRO PEREZ DELGADOPEDRO PEREZ DELGADO 6 0 6 0 0 0
Voir 13 DANIEL GOMENZORO BOMBINDANIEL GOMENZORO BOMBIN 0 0 0 0 0 0

Entraineur

  • ERIDU ALCALA AMADO (Entrenador)
  • FERNANDO CURTO GRACIA (Segundo Entrenador)
  • ENRIQUE MUÑOZ SAIZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JAVIER PEREZ PEREZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • RUBEN PEREZ MORENO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • Manuel Francisco Muñoz Pérez (Monitor/Nivel 1)
  • ALEJANDRO FERNÁNDEZ EXPÓSITO (Monitor/Nivel 1)

CN LAS PALMAS-B

Egalité de buts:
100%
Buts supériorités:
0%
Buts sur penalty:
0%
Efficacité dans les matchs supérieurs:
0%
Dossard Nom B GS EB BP E P
Voir 1 NOAH DUCHEMENT SAMPERNOAH DUCHEMENT SAMPER 0 0 0 0 0 0
Voir 2 MARIA MARTIN AGUILARMARIA MARTIN AGUILAR 0 0 0 0 0 0
Voir 3 MARCOS CARBALLO MORALESMARCOS CARBALLO MORALES 0 0 0 0 0 0
Voir 4 LIBE SUAREZ REDONDOLIBE SUAREZ REDONDO 0 0 0 0 0 0
Voir 5 AISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAYAISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAY 0 0 0 0 0 0
Voir 6 JAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERIJAVIER ALESSANDRO INTRIAGO VITERI 1 0 1 0 0 0
Voir 7 MARIA MENDOZA MONTESDEOCAMARIA MENDOZA MONTESDEOCA 0 0 0 0 0 0
Voir 8 GUILLERMO LEON HERNANDEZGUILLERMO LEON HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 9 EMELYN SOLANGIE SARASTI MENDEZEMELYN SOLANGIE SARASTI MENDEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 10 ENMAUEL HERNANDEZ GARCIAENMAUEL HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0
Voir 11 DIDIER JOSHUA MINA SARMIENTODIDIER JOSHUA MINA SARMIENTO 0 0 0 0 0 0
Voir 12 DANIEL GONZALEZ GONZALEZDANIEL GONZALEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Voir 13 ASLHEY TERESA ALONSO MARQUEZASLHEY TERESA ALONSO MARQUEZ 0 0 0 0 0 0

Score

UNION WP TENERIFE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 38 39 40
CN LAS PALMAS-B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.