Statistiques de LIGA REG. ABSOLUTA MASC.

Joueur Équipe MJ TG B BP CJ CR EX ED EB EN EP P PM A TM FP MVP
1 Voir DIEGO COVA MOTA AD SANTA CRUZ 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Voir JUAN MANUEL ALONSO TOLEDO AD SANTA CRUZ 5 10 10 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Voir SERGIO GONZALEZ HERNANDEZ AD SANTA CRUZ 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Voir DAVID SIMANCAS MARTIN AD SANTA CRUZ 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Voir DAVID NUÑEZ MATA AD SANTA CRUZ 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Voir JORGE DANIEL TRUJILLO MURCIA AD SANTA CRUZ 5 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Voir JUAN MANUEL ALAYON CARBALLO AD SANTA CRUZ 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Voir IRENE PEREZ REYES AD SANTA CRUZ 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Voir BRUNO SORIA GONZALEZ DE CHAVEZ AD SANTA CRUZ 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Voir RAYCO PADILLA VARGAS AD SANTA CRUZ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 Voir IAN BARROSO RODRIGUEZ CN METROPOLE 9 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Voir RAMSÉS BARRETO BEN AYAD CN METROPOLE 1 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
13 Voir PABLO REINA DOMINGUEZ CN METROPOLE 2 9 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Voir JORGE ORTEGA SANTANA CN METROPOLE 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Voir VICTOR TRUJILLO ARENCIBIA CN METROPOLE 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Voir ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO CN METROPOLE 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Voir DANIEL SIRUELA ALEMÁN CN METROPOLE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
18 Voir DANIEL QUINTANA BRITO CN METROPOLE 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Voir IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN CN METROPOLE 1 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Voir DANIEL LOPEZ CORREAS CN METROPOLE 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
21 Voir JAIME HERRERA SANTANA CN METROPOLE 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Voir JORGE BERNAL ORTEGA CN METROPOLE 6 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
23 Voir JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ CN METROPOLE 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
24 Voir HUGO HENRIQUEZ CARNERO CN METROPOLE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Voir MANUEL QUINTANA BRITO CN METROPOLE 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Voir ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO CN METROPOLE 1 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Voir CARLOS SANTANA ESPLA CN METROPOLE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Voir VICTOR LUIS PEREZ LOPEZ CN METROPOLE 3 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Voir JOSE LUIS ORTEGA BARRERA CN METROPOLE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
30 Voir MIGUEL RODRIGUEZ PESTANO CN ECHEYDE TIMBEQUE 5 7 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
31 Voir GERMAN GONZALEZ ACUÑA CN ECHEYDE TIMBEQUE 3 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32 Voir PABLO DIAZ GONZALEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 5 12 11 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Voir DIEGO ARMANDO MERCADO LOZA CN ECHEYDE TIMBEQUE 3 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Voir ADRIAN MAGRIÑA GOMEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 5 11 9 2 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Voir ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Voir JAVIER ARBELO RODRIGUEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Voir ALVARO PEREIRO GARCIA CN ECHEYDE TIMBEQUE 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Voir GUILLERMO JULIO PEREZ ALBERTO AD SANTA CRUZ 4 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Voir ALVARO FERNANDEZ-NESPRAL CASTAÑO AD SANTA CRUZ 5 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Voir EDUARDO ANGEL CAPOTE GORRIN CN ECHEYDE TIMBEQUE 5 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Voir MARC SALVADOR MAGAÑA CN ECHEYDE TIMBEQUE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
42 Voir GERMAN GONZALEZ ACUÑA CN ECHEYDE TIMBEQUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
43 Voir SALVATORE FONTANA GARCIA UNION WP TENERIFE 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Voir ENRIQUE MUÑOZ SAIZ UNION WP TENERIFE 3 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Voir ALEJANDRO JESUS SANTANA HERNANDEZ UNION WP TENERIFE 4 4 2 2 0 0 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
46 Voir JORGE PEREZ GARCIA UNION WP TENERIFE 3 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Voir SAMUEL SANTIAGO SANTANA HERNANDEZ UNION WP TENERIFE 6 10 10 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
48 Voir NAUZET DELGADO REYES UNION WP TENERIFE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Voir HECTOR SUAREZ MARRERO UNION WP TENERIFE 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Voir Nestor Santana Hernández UNION WP TENERIFE 4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
89 / 89
Aller à de 2 Montrer
Suivez toutes les informations concernant la compétition sur votre iPhone ou Android

Votre navigateur n'a pas été en mesure de charger toutes les ressources de notre site internet, il est probable qu'elles aient été bloquées par un firewall, un proxy, une extention ou par la configuration de votre navigateur.

Vous appuyer sur Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R pour forcer votre navigateur à les charger de nouveau. Si cela ne fonctionne pas, utilisez un navigateur différent, ou contactez votre fournisseur internet pour résoudre ce problème.