Statistiche di LIGA REG. AJUVENIL MASC.

Giocatore Squadra PG TG G GR CG CR ES ED EB EN EP P RF A TO FP MVP
1 Vedere JAVIER OTERO VILLALBA CN LAS PALMAS 6 24 19 5 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
2 Vedere LUIS CAMINO SOSA CN LAS PALMAS 6 10 9 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3 Vedere BENTOR NACHER VAN DEN AKKER CN LAS PALMAS 6 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4 Vedere JULEN MENDOZA BORRERO CN LAS PALMAS 6 11 10 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 Vedere MIGUEL LLINAS TORRES CN LAS PALMAS 6 13 11 2 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
6 Vedere ENRIQUE VEGA SAAVEDRA CN LAS PALMAS 6 7 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Vedere ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA CN LAS PALMAS 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Vedere ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ CN LAS PALMAS 4 6 6 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
9 Vedere SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP CN LAS PALMAS 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Vedere RODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZ CN LAS PALMAS 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Vedere JAVIER CHIRINO RIVERO CN LAS PALMAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Vedere TOMAS WOOD MESA CN LAS PALMAS 3 3 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Vedere JORGE LLINAS TORRES CN LAS PALMAS 4 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vedere EDER SAAVEDRA RODRIGUEZ CN LAS PALMAS 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Vedere JOSE LUIS ORTEGA BARRERA CN METROPOLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
16 Vedere CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO CN METROPOLE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
17 Vedere ERIDU ALCALA AMADO UNION WP TENERIFE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
18 Vedere PABLO REINA DOMINGUEZ CN METROPOLE 4 23 19 4 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0
19 Vedere ANTOINE RODRIGUEZ LORENZO CN METROPOLE 4 6 5 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Vedere DANIEL SIRUELA ALEMÁN CN METROPOLE 4 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Vedere DANIEL QUINTANA BRITO CN METROPOLE 6 15 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Vedere DANIEL LOPEZ CORREAS CN METROPOLE 6 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
23 Vedere JAIME HERRERA SANTANA CN METROPOLE 6 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
24 Vedere JORGE BERNAL ORTEGA CN METROPOLE 3 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Vedere JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ CN METROPOLE 3 4 3 1 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
26 Vedere CARLOS PEÑA FALCON CN METROPOLE 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Vedere ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO CN METROPOLE 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Vedere NACOR MEDINA TORRES CN METROPOLE 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
29 Vedere ENRIQUE MUÑOZ SAIZ UNION WP TENERIFE 6 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Vedere ISAAC PEREZ DELGADO UNION WP TENERIFE 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Vedere HECTOR SUAREZ MARRERO UNION WP TENERIFE 4 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32 Vedere Alberto Müller Martinez UNION WP TENERIFE 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
33 Vedere ALVARO MUÑOZ SAIZ UNION WP TENERIFE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
34 Vedere Luis Ramos Aguilar UNION WP TENERIFE 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
35 Vedere Oscar Gregorio Garcia Moreno UNION WP TENERIFE 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Vedere Guillermo Martinez Benitez UNION WP TENERIFE 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Vedere Adonay Alves Rodríguez UNION WP TENERIFE 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Vedere CRISTOBAL CARRO BONILLA UNION WP TENERIFE 6 4 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Vedere BORJA HERNANDEZ REYES UNION WP TENERIFE 6 4 3 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
40 Vedere DANIEL HERNANDEZ REYES UNION WP TENERIFE 5 22 19 3 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0
41 Vedere MARC SALVADOR MAGAÑA CN ECHEYDE TIMBEQUE 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
42 Vedere GERMAN GONZALEZ ACUÑA CN ECHEYDE TIMBEQUE 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
43 Vedere PABLO DIAZ GONZALEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 4 14 9 5 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
44 Vedere JAVIER ARBELO RODRIGUEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 6 7 6 1 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
45 Vedere DANIEL ALEJANDRO CARMONA NEAG CN ECHEYDE TIMBEQUE 4 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
46 Vedere ALVARO PEREIRO GARCIA CN ECHEYDE TIMBEQUE 6 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Vedere PABLO VICENTE LOPEZ NIELSEN CN ECHEYDE TIMBEQUE 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Vedere ALEJANDRO DALAY PEREZ PEREZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 3 2 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
49 Vedere ALFONSO PADILLA SICILIA CN ECHEYDE TIMBEQUE 4 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
50 Vedere EDUARDO ASDRUBAL AMARO HERNANDEZ CN ECHEYDE TIMBEQUE 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
58 / 58
Vai a di 2 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.