Classifica di LIGA REGIONAL ABSOLUTA

A/R Pos. Nome P PG PV PP PPE F C D PV PP DP
Vedere
1 CN LAS PALMASCN LAS PALMAS 27 10 9 0 1 198 83 115 152 61 91
Vedere 2 CN METROPOLECN METROPOLE 25 10 8 1 1 148 84 64 121 68 53
Vedere 3 CN ECHEYDE CANARAGUACN ECHEYDE CANARAGUA 12 10 4 0 6 114 128 -14 80 100 -20
Vedere 4 UNION WP TENERIFE AUNION WP TENERIFE A 12 10 4 0 6 116 151 -35 94 100 -6
Vedere 5 CN REALESCN REALES 8 10 2 2 6 79 130 -51 60 116 -56
Vedere 6 AD SANTA CRUZAD SANTA CRUZ 4 10 1 1 8 76 155 -79 66 128 -62
6 / 6
Vai a di 1 Mostrare
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.