CN METROPOLE — UNION WP TENERIFE

Informationen

Zeit
14:01 GMT
Datum
Sam, 23/04/2022
Schiedsrichter
ARBITRO WP

Teilweise

CN 1 2 4 0 2 1
UNI 1 0 0 3 0 0

CN METROPOLE

Gleichstand:
88.89%
Überlegenheitstore:
11.11%
Elfmetertore:
10%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 HUGO SANTANA GONZALEZHUGO SANTANA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 MATEO GARCIA VERAMATEO GARCIA VERA 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 CARLOS SANTANA RODRIGUEZCARLOS SANTANA RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 hector guevara dominguezhector guevara dominguez 1 0 1 0 0 0
Siehe 5 koldo murillo ramirezkoldo murillo ramirez 0 0 0 0 0 0
Siehe 6 wadie ennour amchi elhaskouriwadie ennour amchi elhaskouri 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZOALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO 5 0 4 1 0 0
Siehe 8 ALVARO ALONSO MIRANDAALVARO ALONSO MIRANDA 1 0 1 0 1 0
Siehe 9 LUIS WOOD MESALUIS WOOD MESA 3 1 2 0 1 0
Siehe 10 Alejandro Cabrera garciaAlejandro Cabrera garcia 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 JOSE GABRIEL MARTEL VEGAJOSE GABRIEL MARTEL VEGA 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 julia romero graujulia romero grau 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 PABLO URIARTE RAMOSPABLO URIARTE RAMOS 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • HUGO DURAN MIGUEL (Entrenador)
  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)

UNION WP TENERIFE

Gleichstand:
75%
Überlegenheitstore:
25%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
50%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 David Alejandro Ospina PestanaDavid Alejandro Ospina Pestana 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 Nandor Janos VisnyeiNandor Janos Visnyei 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 EMANUELE CAPECEEMANUELE CAPECE 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 FERNANDO CIE DIAZFERNANDO CIE DIAZ 0 0 0 0 0 1
Siehe 5 Luca Gonzalez HernandezLuca Gonzalez Hernandez 0 0 0 0 3 0
Siehe 6 Sergio Garcia GalanSergio Garcia Galan 1 0 1 0 0 0
Siehe 7 JUAN LEOPOLDO MARRERO RODRÍGUEZJUAN LEOPOLDO MARRERO RODRÍGUEZ 3 1 2 0 0 0
Siehe 8 Jose Boubacar Muiños Gomez-CamachoJose Boubacar Muiños Gomez-Camacho 0 0 0 0 1 0
Siehe 9 Amanda González-Aller FernándezAmanda González-Aller Fernández 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 Eluney Vivas RodríguezEluney Vivas Rodríguez 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 Diego Poncela MencíasDiego Poncela Mencías 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 Diego Lugo FernándezDiego Lugo Fernández 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 LUIS MARRERO RODRÍGUEZLUIS MARRERO RODRÍGUEZ 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • FERNANDO CURTO GRACIA (Segundo Entrenador)
  • ALEJANDRO JESUS SANTANA HERNANDEZ (Monitor/Nivel 1)

Punktestand

CN METROPOLE 0 0 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 9 10
UNION WP TENERIFE 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.