AD SANTA CRUZ — CN METROPOLE

Tore 4
:
Tore 15

Informationen

Zeit
13:00 GMT
Datum
Son, 10/02/2019
Schiedsrichter
ARBITRO WP

Teilweise

AD 2 0 1 1
CN 3 4 5 3

CN METROPOLE

Gleichstand:
86.67%
Überlegenheitstore:
13.33%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
25%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 RAUL RAMOS HERNANDEZRAUL RAMOS HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 ÁNGEL TORRES MARTINÁNGEL TORRES MARTIN 0 0 0 0 0 0
Siehe 3 JESUS HERMANA FRAGAJESUS HERMANA FRAGA 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 JEREMI ALEXANDER OCAÑA FREIREJEREMI ALEXANDER OCAÑA FREIRE 1 0 1 0 0 0
Siehe 5 PABLO REINA DOMINGUEZPABLO REINA DOMINGUEZ 1 0 1 0 0 0
Siehe 6 JOSE ARSENIO PEREZ ORTEGAJOSE ARSENIO PEREZ ORTEGA 3 0 3 0 0 0
Siehe 7 JAVIER GARCIA DARIASJAVIER GARCIA DARIAS 1 0 1 0 0 0
Siehe 8 IVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMANIVAN CARLOS BOLAÑOS ALEMAN 6 2 4 0 0 0
Siehe 9 MANUEL JESUS PEREZ SUAREZMANUEL JESUS PEREZ SUAREZ 1 0 1 0 1 0
Siehe 10 JAIME HERRERA SANTANAJAIME HERRERA SANTANA 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 DANIEL SIRUELA ALEMÁNDANIEL SIRUELA ALEMÁN 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 AARON HERNANDEZ HERNANDEZAARON HERNANDEZ HERNANDEZ 2 0 2 0 0 0
Siehe 13 PABLO CORREA MERLINOPABLO CORREA MERLINO 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • Mª LUISA MARTINEZ SAAVEDRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)
  • CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)

AD SANTA CRUZ

Gleichstand:
100%
Überlegenheitstore:
0%
Elfmetertore:
0%
Wirksamkeit bei überlegenen Spielen:
0%
Dorsal Name T ÜT GS ET E E
Siehe 1 PABLO COVA MOTAPABLO COVA MOTA 0 0 0 0 0 0
Siehe 2 EMMANUEL REYES YANESEMMANUEL REYES YANES 0 0 0 0 2 0
Siehe 3 SERGIO GONZALEZ HERNANDEZSERGIO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 4 NOEL AFONSO MAGRIÑANOEL AFONSO MAGRIÑA 1 0 1 0 2 0
Siehe 5 ALAIN MONTESINO MOLINAALAIN MONTESINO MOLINA 1 0 1 0 2 0
Siehe 6 JAVIER DE VIDARTE BARAJASJAVIER DE VIDARTE BARAJAS 0 0 0 0 0 0
Siehe 7 JORGE GIMENEZ LENTINIJORGE GIMENEZ LENTINI 0 0 0 0 0 0
Siehe 8 DIEGO COVA MOTADIEGO COVA MOTA 2 0 2 0 2 0
Siehe 9 YERAY NUÑEZ BLASCOYERAY NUÑEZ BLASCO 0 0 0 0 0 0
Siehe 10 DAVID BERMÚDEZ DÍAZDAVID BERMÚDEZ DÍAZ 0 0 0 0 0 0
Siehe 11 ADOLFO JOSE MARTIN PAZOADOLFO JOSE MARTIN PAZO 0 0 0 0 0 0
Siehe 12 GUILLERMO JULIO PEREZ ALBERTOGUILLERMO JULIO PEREZ ALBERTO 0 0 0 0 0 0
Siehe 13 ADRIAN DOMÍNGUEZ GILADRIAN DOMÍNGUEZ GIL 0 0 0 0 0 0

Trainer

  • PEDRO ANTONIO DIAZ ARTEAGA (Entrenador)

Punktestand

CN METROPOLE 0 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15
AD SANTA CRUZ 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.