CW TIMBEQUE STA.URSULA — CN METROPOLE

Información

Hora
12:00 GMT
Fecha
Sáb, 02/02/2019
Árbitros
ARBITRO WP

Parciales

CW 2 0 1 3 1
CN 1 1 0 0 3

CN METROPOLE

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 JOSE SALVADOR MEJIAS GARCIAJOSE SALVADOR MEJIAS GARCIA 0 0 0 0 0 0
Ver 2 LUIS MORANO RAMIREZLUIS MORANO RAMIREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 GABRIEL NITZSCHKEGABRIEL NITZSCHKE 0 0 0 0 0 0
Ver 4 HUGO SANCHEZ-TEMBLEQUE MENESESHUGO SANCHEZ-TEMBLEQUE MENESES 0 0 0 0 0 0
Ver 5 BRUNO MEJIAS GARCIABRUNO MEJIAS GARCIA 0 0 0 0 1 0
Ver 6 JORGE BERNAL ORTEGAJORGE BERNAL ORTEGA 2 0 2 0 1 0
Ver 7 ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZOALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO 0 0 0 0 0 0
Ver 8 IVAN ALONSO PEREZIVAN ALONSO PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 9 JAVIER OTON DUCOUREJAVIER OTON DUCOURE 1 0 1 0 1 0
Ver 10 JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZJAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ 2 0 2 0 1 0
Ver 11 MANUEL QUINTANA BRITOMANUEL QUINTANA BRITO 0 0 0 0 0 0
Ver 12 CARLOS PEÑA FALCONCARLOS PEÑA FALCON 0 0 0 0 2 0
Ver 13 JOSE GABRIEL MARTEL VEGAJOSE GABRIEL MARTEL VEGA 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)
  • CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)

CW TIMBEQUE STA.URSULA

Goles igualdad:
100%
Goles superioridad:
0%
Goles de penalti:
0%
Efectividad en jugadas de superioridad:
0%
Dorsal Nombre G GS GI GP E P
Ver 1 IVAN PRUNELL GONZALEZIVAN PRUNELL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 SERGIO PRUNELL GONZALEZSERGIO PRUNELL GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 3 HECTOR TENAGUILLO VEGAHECTOR TENAGUILLO VEGA 0 0 0 0 0 0
Ver 4 MARCOS RODRIGUEZ GONZALEZMARCOS RODRIGUEZ GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 5 JAVIER ESPINOSA VAZQUEZJAVIER ESPINOSA VAZQUEZ 4 0 4 0 1 0
Ver 6 IKER GOYA FERNANDEZIKER GOYA FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 PABLO VICENTE LOPEZ NIELSENPABLO VICENTE LOPEZ NIELSEN 0 0 0 0 0 0
Ver 8 NOELIA MARTIN QUINTERONOELIA MARTIN QUINTERO 0 0 0 0 0 0
Ver 9 ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ 1 0 1 0 0 0
Ver 10 PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZPABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 MIGUEL GONZALEZ HERNANDEZMIGUEL GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 12 OMAR GARCIA IZDOOMAR GARCIA IZDO 0 0 0 0 0 0
Ver 13 DARIO CAIROS LUISDARIO CAIROS LUIS 0 0 0 0 0 0

Entrenador

  • JUAN JOSÉ LÓPEZ HDEZ (Monitor/Nivel 1)
  • PEDRO ENRIQUE FUMERO DIOS (Entrenador)

Tanteo

CN METROPOLE 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 5
CW TIMBEQUE STA.URSULA 0 0 1 2 2 3 4 5 6 7 7 7 7
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.