WP VOLCANO — CN PLATAFORMA OCEANO

Informazioni

Ora
14:00 GMT+1
Data
Dom, 08/01/2023
Luogo
CD GC-MARTIN FREIRE
Arbitri
ARBITRO WP

Parziali

WP 2 1 2 3
CN 0 2 0 2

CN PLATAFORMA OCEANO

Paritá di goals:
66.67%
Superioritá di goals:
33.33%
Goal su rigore:
25%
Effetto sui match superiori:
14.29%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 DAVID DIAZ HERNANDEZDAVID DIAZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 VICTOR JULIAN LUIS DIAZVICTOR JULIAN LUIS DIAZ 0 0 0 0 2 0
Vedere 3 ABIAN DEVORA LORENZOABIAN DEVORA LORENZO 3 1 1 1 1 0
Vedere 4 MARCOS GONZALEZ PEREZMARCOS GONZALEZ PEREZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 5 MARIO VELAZQUEZ CHAVEZMARIO VELAZQUEZ CHAVEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 OSCAR EXPOSITO HERNANDEZOSCAR EXPOSITO HERNANDEZ 0 0 0 0 1 0
Vedere 7 ADRIAN LEON DELGADOADRIAN LEON DELGADO 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 ADAN LUIS TRUJILLOADAN LUIS TRUJILLO 0 0 0 0 0 0
Vedere 9 MATHIAS SLOTH HERNANDEZMATHIAS SLOTH HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 10 DANIEL FERNANDEZ SACRAMENTODANIEL FERNANDEZ SACRAMENTO 0 0 0 0 0 0
Vedere 11 JAVIER PIÑERO RODRIGUEZJAVIER PIÑERO RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 12 PABLO ANDREU ACEVEDOPABLO ANDREU ACEVEDO 0 0 0 0 1 0
Vedere 13 SAMUEL PADILLA GONZALEZSAMUEL PADILLA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • FCO JAVIER BARROSO MENDEZ (Entrenador)
  • MARIA DEL CARMEN SALARICH HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE ANGEL RODRIGUEZ MARTÍN (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • AARON FERNANDEZ AVERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )

WP VOLCANO

Paritá di goals:
87.5%
Superioritá di goals:
12.5%
Goal su rigore:
0%
Effetto sui match superiori:
16.67%
Numero Nome G GS PG GR E P
Vedere 1 HUGO SANTANA GONZALEZHUGO SANTANA GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Vedere 2 LUCAS TOMAS MERINO SANTANALUCAS TOMAS MERINO SANTANA 1 0 1 0 1 0
Vedere 3 BRUNO MEJIAS GARCIABRUNO MEJIAS GARCIA 0 0 0 0 0 0
Vedere 4 hector guevara dominguezhector guevara dominguez 2 0 2 0 1 0
Vedere 5 wadie ennour amchi elhaskouriwadie ennour amchi elhaskouri 0 0 0 0 0 0
Vedere 6 JAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZJAVIER HERNANDEZ RODRIGUEZ 1 1 0 0 1 0
Vedere 7 ALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZOALEJANDRO RODRIGUEZ LORENZO 1 0 1 0 0 0
Vedere 8 JORGE BERNAL ORTEGAJORGE BERNAL ORTEGA 0 0 0 0 1 0
Vedere 9 MANUEL QUINTANA BRITOMANUEL QUINTANA BRITO 2 0 2 0 0 0
Vedere 10 CARLOS PEÑA FALCONCARLOS PEÑA FALCON 0 0 0 0 1 0
Vedere 11 ALVARO ALONSO MIRANDAALVARO ALONSO MIRANDA 1 0 1 0 0 0
Vedere 12 jeronimo arango zapatajeronimo arango zapata 0 0 0 0 2 1
Vedere 13 PABLO GARCIA VERAPABLO GARCIA VERA 0 0 0 0 0 0

Allenatore

  • CARLOS ROBERTO SANTANA REGALADO (Entrenador)
  • YERAY QUINTANA CALERO (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)

Punteggio

CN PLATAFORMA OCEANO 0 0 0 1 1 2 2 2 3 3 3 3 4
WP VOLCANO 0 1 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 8
Seguite tutte le notizie riguardanti la competizione sui vostri iPhone o Android

Il tuo browser non era in grado di caricare tutte le risorse del nostro sito. Questo é probabilmente dovuto ad un firewall o una proxy o una impostazione del tuo browser.

Puoi premere Ctrl + F5 or Ctrl + Shift + R per forzare il tuo browser a caricarle. Se non funziona, prova a usare un altro browser o contatta il tuo amministratore di sistema o ISP per risolvere il problema.