CN LAS PALMAS — CW TIMBEQUE STA.URSULA

Informação

Hora
14:30 GMT
Data
Sáb, 09/02/2019
Árbitros
ARBITRO WP

Parciais

CN 5 0 1 6
CW 0 3 2 0

CW TIMBEQUE STA.URSULA

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 IVAN PRUNELL GONZALEZIVAN PRUNELL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 2 SERGIO PRUNELL GONZALEZSERGIO PRUNELL GONZALEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 3 YERAY RODRÍGUEZ BUSSIYERAY RODRÍGUEZ BUSSI 0 0 0 0 0 0
Ver 4 DAVID LUIS PEREZDAVID LUIS PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 5 JAVIER ESPINOSA VAZQUEZJAVIER ESPINOSA VAZQUEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 6 NESTOR HERNANDEZ PEREZNESTOR HERNANDEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 7 NAIM BRAVO MISSAGHINAIM BRAVO MISSAGHI 4 0 4 0 1 0
Ver 8 OLIVER GARCIA CALLEJOOLIVER GARCIA CALLEJO 1 0 1 0 0 1
Ver 9 ALEJANDRO HERNANDEZ PEREZALEJANDRO HERNANDEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 10 PABLO HERNANDEZ RODRIGUEZPABLO HERNANDEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0
Ver 11 PABLO VICENTE LOPEZ NIELSENPABLO VICENTE LOPEZ NIELSEN 0 0 0 0 0 0
Ver 12 BLAS GABRIEL MARTIN TORELLIBLAS GABRIEL MARTIN TORELLI 0 0 0 0 0 0
Ver 13 CRISTOBAL MARTEL KOBERCRISTOBAL MARTEL KOBER 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • Delegado - PABLO PERAMATO HERNANDEZ (Jefe/a de Equipo (delegado) )
  • 1ºEntrenador - PEDRO ENRIQUE FUMERO DIOS (Entrenador)

CN LAS PALMAS

Gols igualdade:
100%
Gols superioridade:
0%
Gols penalti:
8.33%
Efetividade em jogadas de superioridade:
0%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 BENTOR NACHER VAN DEN AKKERBENTOR NACHER VAN DEN AKKER 0 0 0 0 0 0
Ver 2 JULEN MENDOZA BORREROJULEN MENDOZA BORRERO 3 0 3 0 0 0
Ver 3 EDER SAAVEDRA RODRIGUEZEDER SAAVEDRA RODRIGUEZ 0 0 0 0 1 0
Ver 4 MIGUEL LLINAS TORRESMIGUEL LLINAS TORRES 0 0 0 0 0 0
Ver 5 ENRIQUE VEGA SAAVEDRAENRIQUE VEGA SAAVEDRA 4 0 4 0 0 0
Ver 6 TOMAS WOOD MESATOMAS WOOD MESA 0 0 0 0 2 0
Ver 7 JORGE LLINAS TORRESJORGE LLINAS TORRES 0 0 0 0 0 0
Ver 8 LUIS CAMINO SOSALUIS CAMINO SOSA 1 0 1 0 0 0
Ver 9 JAVIER OTERO VILLALBAJAVIER OTERO VILLALBA 2 0 1 1 0 0
Ver 10 ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 11 SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPPSEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP 0 0 0 0 0 0
Ver 12 LUIS WOOD MESALUIS WOOD MESA 1 0 1 0 0 0
Ver 13 OCTAVIO SEBASTIAN QUATTORDIOOCTAVIO SEBASTIAN QUATTORDIO 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA (Entrenador)
  • JERONIMO ESPINO SANCHEZ (Entrenador)

Pontuação

CW TIMBEQUE STA.URSULA 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5
CN LAS PALMAS 0 1 2 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 8 9 10 11 12
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.