CN METROPOLE CAD.FEM. — CN REALES ABS.FEMENINO

Informação

Hora
15:00 GMT
Data
Sáb, 01/02/2020
Árbitros
ARBITRO WP

Parciais

CN 3 1 7 2
CN 3 1 2 3

CN METROPOLE CAD.FEM.

Gols igualdade:
90%
Gols superioridade:
10%
Gols penalti:
23.08%
Efetividade em jogadas de superioridade:
33.33%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 EVA SANCHEZ FALCONEVA SANCHEZ FALCON 0 0 0 0 0 0
Ver 2 irene rodriguez francoirene rodriguez franco 0 0 0 0 0 0
Ver 3 CLARA LLORCA ALVAREZCLARA LLORCA ALVAREZ 0 0 0 0 1 0
Ver 4 ISABEL BERGES LARAISABEL BERGES LARA 0 0 0 0 3 0
Ver 5 CARLOTA RODRIGUEZ MARTINEZCARLOTA RODRIGUEZ MARTINEZ 2 0 2 0 0 0
Ver 6 LUCIA CABRERA VERÁSTEGUILUCIA CABRERA VERÁSTEGUI 1 0 0 1 0 0
Ver 7 julia romero graujulia romero grau 0 0 0 0 0 0
Ver 8 IRENE VAZQUEZ SOSAIRENE VAZQUEZ SOSA 5 0 3 2 0 0
Ver 9 ADRIANA GARCIA SOSAADRIANA GARCIA SOSA 2 0 2 0 0 0
Ver 10 JULIA WOOD MESAJULIA WOOD MESA 3 1 2 0 1 0
Ver 12 RAQUEL TRUJILLO BAENARAQUEL TRUJILLO BAENA 0 0 0 0 1 0

Treinador

  • JOSE LUIS ORTEGA BARRERA (Entrenador)
  • Mª LUISA MARTINEZ SAAVEDRA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

CN REALES ABS.FEMENINO

Gols igualdade:
77.78%
Gols superioridade:
22.22%
Gols penalti:
0%
Efetividade em jogadas de superioridade:
50%
Número Nome G GS GI GP E P
Ver 1 DANIELA DIAZ RAMOSDANIELA DIAZ RAMOS 0 0 0 0 0 0
Ver 2 IDAIRA DEVORA MEDINAIDAIRA DEVORA MEDINA 3 0 3 0 0 1
Ver 3 ANA SANABRIA PEREZANA SANABRIA PEREZ 0 0 0 0 0 0
Ver 4 ELENA BORGES HERNANDEZELENA BORGES HERNANDEZ 0 0 0 0 1 1
Ver 5 ELENA DOMINGUEZ GARCÍAELENA DOMINGUEZ GARCÍA 2 0 2 0 0 0
Ver 6 JAMAICA LUIS ALVAREZJAMAICA LUIS ALVAREZ 0 0 0 0 2 1
Ver 7 JULIA DOMINGUEZ GARCÍAJULIA DOMINGUEZ GARCÍA 0 0 0 0 0 0
Ver 8 JULIA MARTIN PLASENCIAJULIA MARTIN PLASENCIA 1 0 1 0 0 1
Ver 9 ESTEFANY SALAZAR GARCIAESTEFANY SALAZAR GARCIA 2 2 0 0 1 0
Ver 10 estefania sanz rodriguezestefania sanz rodriguez 0 0 0 0 0 0
Ver 11 MARIA JOSE DOMINGUEZ GONZALEZMARIA JOSE DOMINGUEZ GONZALEZ 1 0 1 0 0 0
Ver 12 ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTINALEJANDRA RODRIGUEZ MARTIN 0 0 0 0 0 0

Treinador

  • JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ OLIVA (Jefe/a de Equipo (delegado) )

Pontuação

CN METROPOLE CAD.FEM. 0 1 2 2 2 3 3 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 11 11 12 13 13 13
CN REALES ABS.FEMENINO 0 0 0 1 2 2 3 4 4 4 4 4 4 5 6 6 6 6 7 7 7 8 9
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.