Statistiken von LIGA FEMENINA ABS.JUV

Spieler Mannschaft PM TG T ET YC RC AS ED AB DA AS E FP O TO FP MVP
1 Siehe JULIA HENRIQUEZ CABRERA CN LAS PALMAS FEM. ABS. 6 1 1 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
2 Siehe MARIA MENDOZA MONTESDEOCA CN LAS PALMAS FEM. ABS. 9 5 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Siehe AISHA DEL CARMEN MARQUEZA ARRAY CN LAS PALMAS FEM. ABS. 6 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Siehe MARTA DEL PILAR VEGA TRUJILLO CN LAS PALMAS FEM. ABS. 9 11 11 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
5 Siehe ELENA RODRIGUEZ SUAREZ CN LAS PALMAS FEM. ABS. 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
6 Siehe IRENE ALEMAN SANCHEZ CN LAS PALMAS FEM. ABS. 6 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Siehe MARIA MENCOS SANCHON CN LAS PALMAS FEM. ABS. 6 6 6 0 0 0 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
8 Siehe MARIA MARTIN AGUILAR CN LAS PALMAS FEM. ABS. 9 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
9 Siehe CARLOTA RODRIGUEZ MARTINEZ CN LAS PALMAS FEM. ABS. 7 23 21 2 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
10 Siehe MARTA BOSCH ORTEGA CN LAS PALMAS FEM. ABS. 5 8 7 1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
11 Siehe PATRICIA GONZALEZ CASTELLO CN LAS PALMAS FEM. ABS. 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Siehe FRANCISCO JAVIER BAUTE FARIÑA CN LAS PALMAS FEM. ABS. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
13 Siehe JERONIMO ESPINO SANCHEZ CN LAS PALMAS FEM. ABS. 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 Siehe LAURA MENDEZ LORA CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 11 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
15 Siehe SARA DIAZ GONZALEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 11 31 27 4 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0
16 Siehe AYMARA REYES YANES CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Siehe MARTA PEREZ LUIS CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 11 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
18 Siehe EVA GONZALEZ HERNANDEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 8 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
19 Siehe MARIA DE LOS ANGELES MARICHAL MARTIN CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
20 Siehe GABRIELA PALENZUELA PEREZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Siehe DANIELA DIAZ RAMOS CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
22 Siehe AINARA DEVORA LORENZO CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
23 Siehe ELENA BORGES HERNANDEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 11 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
24 Siehe ALEJANDRA RODRIGUEZ MARTIN CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 10 6 6 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
25 Siehe ANA BELÉN BELLO GÓMEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 9 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Siehe JACOB BARROSO MENDEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
27 Siehe FCO JAVIER BARROSO MENDEZ CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
28 Siehe IDAIRA DEVORA MEDINA CN PLATAFORMA OCEANO FEM.JUV. Y CAD. 11 12 12 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
29 Siehe LUCIA FERNANDEZ BARATA CN METROPOLE FEM..JUV. 11 55 54 1 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
30 Siehe RAQUEL TRUJILLO BAENA CN METROPOLE FEM..JUV. 9 10 9 1 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
31 Siehe julia romero grau CN METROPOLE FEM..JUV. 10 8 8 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
32 Siehe JULIA WOOD MESA CN METROPOLE FEM..JUV. 11 66 59 7 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
33 Siehe SARA TRUJILLO BAENA CN METROPOLE FEM..JUV. 10 13 12 1 0 0 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0
34 Siehe IRENE VAZQUEZ SOSA CN METROPOLE FEM..JUV. 11 25 25 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
35 Siehe ANDREA NICOLE FERNANDEZ GONZALEZ CN METROPOLE FEM..JUV. 5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Siehe ADRIANA GARCIA SOSA CN METROPOLE FEM..JUV. 8 23 23 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
37 Siehe LUCIA CABRERA VERÁSTEGUI CN METROPOLE FEM..JUV. 11 16 16 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Siehe INES LOZANO GARCIA CN METROPOLE FEM..JUV. 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Siehe AROA BATISTA DOMINGUEZ CN METROPOLE FEM..JUV. 8 18 16 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
40 Siehe DANIELA SANCHEZ GRAU CN METROPOLE FEM..JUV. 4 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Siehe MARIA WOOD MESA CN METROPOLE FEM..JUV. 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Siehe JOSE LUIS ORTEGA BARRERA CN METROPOLE FEM..JUV. 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
43 Siehe FRANCESCO ROTA CN ECHEYDE FEM.JUV. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
44 Siehe JULIA DOMINGUEZ GARCÍA CN ECHEYDE FEM.JUV. 6 10 10 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
45 Siehe ELENA DOMINGUEZ GARCÍA CN ECHEYDE FEM.JUV. 3 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Siehe JULIA BENNASAR HERNANDEZ CN ECHEYDE FEM.JUV. 10 11 11 0 0 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
47 Siehe aroa rodriguez rodriguez CN ECHEYDE FEM.JUV. 10 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
48 Siehe SOFIA MONTES LUIS CN ECHEYDE FEM.JUV. 10 7 7 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
49 Siehe ALEXIA PERDOMO QUINTERO CN ECHEYDE FEM.JUV. 6 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Siehe Bella Alejandra Rivas Mendoza CN ECHEYDE FEM.JUV. 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
89 / 89
Gehe zu von 2 Anzeigen
Folgen Sie allen Informationen des Wettbewerbs auf Ihrem iPhone oder Android

Ihr Browser war nicht in der Lage, alle Ressourcen unserer Website zu laden, es ist möglich, dass sie durch eine Firewall, einen Proxy, eine Ergänzung oder die Konfiguration Ihres Browsers blockiert wurden.

Sie können versuchen, Strg + F5 oder Strg + Umschalt + R zu drücken, um Ihren Browser zu zwingen, erneut zu versuchen, sie herunterzuladen, oder, falls dies nicht funktioniert, einen anderen Browser zu benutzen oder Ihren Systemadministrator oder Internet-Provider zu kontaktieren, um dieses Problem zu lösen.