Ficha de equipo

Foto de CN LAS PALMAS 1

CN LAS PALMAS

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ 1 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCAALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDER SAAVEDRA RODRIGUEZEDER SAAVEDRA RODRIGUEZ 1 21 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HIMAR SANCHEZ VELAZQUEZHIMAR SANCHEZ VELAZQUEZ 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER OTERO VILLALBAJAVIER OTERO VILLALBA 1 25 22 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver JOEL SANTANA HERNANDEZJOEL SANTANA HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE LLINAS TORRESJORGE LLINAS TORRES 1 12 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULEN MENDOZA BORREROJULEN MENDOZA BORRERO 1 14 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL LLINAS TORRESMIGUEL LLINAS TORRES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MOISES BAEZA ALVAREZMOISES BAEZA ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZRODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZ 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPPSEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TOMAS WOOD MESATOMAS WOOD MESA 2 11 10 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.