Ficha de equipe

Foto de CN LAS PALMAS 1

CN LAS PALMAS

Nome PJ TG G GP CA CV EX ED EB EN EP P PF O IN Vinculado
Ver ADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZADRIAN RODRIGUEZ MARTINEZ 1 8 7 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver ALBERTO MENDOZA MONTESDEOCAALBERTO MENDOZA MONTESDEOCA 2 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver EDER SAAVEDRA RODRIGUEZEDER SAAVEDRA RODRIGUEZ 1 21 17 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver HIMAR SANCHEZ VELAZQUEZHIMAR SANCHEZ VELAZQUEZ 2 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER OTERO VILLALBAJAVIER OTERO VILLALBA 1 25 22 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver JOEL SANTANA HERNANDEZJOEL SANTANA HERNANDEZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JORGE LLINAS TORRESJORGE LLINAS TORRES 1 12 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JULEN MENDOZA BORREROJULEN MENDOZA BORRERO 1 14 12 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MIGUEL LLINAS TORRESMIGUEL LLINAS TORRES 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver MOISES BAEZA ALVAREZMOISES BAEZA ALVAREZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver RODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZRODRIGO ESTÉVEZ FERNÁNDEZ 2 2 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver SEBASTIAN DUCATENZEILER KAPPSEBASTIAN DUCATENZEILER KAPP 2 5 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver TOMAS WOOD MESATOMAS WOOD MESA 2 11 10 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Siga toda a informação da competição em seu telefone móvel iPhone ou Android

Seu navegador não foi capaz de carregar todos os recursos de nossa web, é possível que tenha sido bloqueados por um firewall, um proxy, algum complemento ou a configuração de seu navegador.

Pode clicar Ctrl + F5 ou Ctrl + Shift + R para forçar seu navegador a tentar descarregá-los novamente, ou se isto não funcionar, utilizar outro navegador ou contatar seu administrador de sistema ou provedor de Internet para solucionar este problema.