Ficha de equipo

Foto de CN PLATAFORMA OCEANO 1

CN PLATAFORMA OCEANO

Nombre PJ GT G GP TA TR EX ED EB EN EP P PF O TM Vinculado
Ver ABIAN DEVORA LORENZOABIAN DEVORA LORENZO 2 5 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver ADRIAN LEON DELGADOADRIAN LEON DELGADO 2 5 5 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DANIEL FERNANDEZ SACRAMENTODANIEL FERNANDEZ SACRAMENTO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver DAVID DIAZ HERNANDEZDAVID DIAZ HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver GABRIEL CANO MARTINGABRIEL CANO MARTIN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver JAVIER PIÑERO RODRIGUEZJAVIER PIÑERO RODRIGUEZ 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver JOEL TOMAS LOPEZ DIAZJOEL TOMAS LOPEZ DIAZ 2 11 11 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver LORENZO GONZALEZ RODRIGUEZLORENZO GONZALEZ RODRIGUEZ 2 4 3 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MARIO VELAZQUEZ CHAVEZMARIO VELAZQUEZ CHAVEZ 2 2 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver MATHIAS SLOTH HERNANDEZMATHIAS SLOTH HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
Ver NESTOR PACHECO AGUIARNESTOR PACHECO AGUIAR 2 4 4 0 0 0 4 0 0 0 0 1 0 0 0
Ver OSCAR EXPOSITO HERNANDEZOSCAR EXPOSITO HERNANDEZ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ver PABLO ANDREU ACEVEDOPABLO ANDREU ACEVEDO 2 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 0
13 / 13
Ir a de 1 Mostrar
Sigue toda la información de la competición en tu móvil iPhone o Android

Su navegador no ha sido capaz de cargar todos los recursos de nuestra web, es posible que hayan sido bloqueados por un firewall, un proxy, algún complemento o la configuración de su navegador.

Puede probar a pulsar Ctrl + F5 o Ctrl + Shift + R para forzar a su navegador a intentar descargarlos de nuevo, o si esto no funciona, a utilizar otro navegador o a contactar con su administrador de sistema o proveedor de Internet para solucionar este problema.